公共測量講習会のご案内について
平成17年に「公共工事に伴う品質確保の促進に関する法律」、平成19年に「地理空間情報活用推進基本法」、令和4年には新たに「地理空間情報活用推進基本計画(第4期)」が制定されました。
国および地方公共団体等が作成する公共測量成果は、基盤地図情報として整備・活用が求められており、高精度で信頼性のある位置情報として公共測量成果の品質確保はとりわけ重要になっています。
公益社団法人日本測量協会では、公共測量の理解を深めて頂くことを目的とし、測量計画機関の公共測量担当者を対象とした「公共測量講習会」を開催しております。
令和8年度は、以下の会場において開催を計画しており、多くの皆さまのご参加をお待ちしております。
測量計画機関を対象とした公共測量講習会
令和8年度の開催計画(令和8年3月26日現在)
| 開催年月日 | 開催地 | 開催会場 | 定員 | 募集要項等 | 締切日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年9月10日(木) | 栃木県 宇都宮市 | 栃木県総合文化センター | 50名 | ||
| 令和8年9月17日(木) | 長野県 長野市 | JA長野県ビル | 60名 | ||
| 令和8年9月28日(月) | 愛知県 名古屋市 | ウインクあいち(愛知県産業労働センター) | 70名 | ||
| 令和8年10月29日(木) | 北海道 室蘭市 | 室蘭建設会館 | 50名 | ||
| 令和8年11月1日(日) | 高知県 高知市 | 未定 | 50名 | ||
| 令和8年11月10日(火) | 福岡県 福岡市 | リファレンス駅東ビル | 60名 | ||
| 令和8年11月11日(水) | 秋田県 秋田市 | アトリオン | 40名 | ||
| 令和8年11月11日(水) | 石川県 金沢市 | 石川県地場産業振興センター | 40名 | ||
| 令和8年11月17日(火) | 島根県 出雲市 | 朱鷺会館 | 30名 | ||
| 令和8年11月26日(木) | 神奈川県 横浜市 | 神奈川県中小企業センタービル | 70名 | ||
| 令和9年2月1日(月) | 東京都 板橋区 | 板橋区立文化会館(予定) | 80名 |
※開催年月日、開催会場、定員について、変更する場合があります。
※募集要項及び申込書は、募集期間中に掲載します。
これまでの実施状況
令和7年度(11ヶ所)
| No. | 開催日 | 開催会場 | 参加者 |
|---|---|---|---|
| 1 | 令和7年9月18日 | 千葉市文化センター | 50名 |
| 2 | 令和7年9月30日 | じゅうろくプラザ (岐阜市文化産業交流センター) | 39名 |
| 3 | 令和7年10月23日 | 釧路建設会館 | 24名 |
| 4 | 令和7年10月30日 | YCC県民文化ホール | 38名 |
| 5 | 令和7年11月6日 | フォレスト仙台 | 27名 |
| 6 | 令和7年11月12日 | 山口県教育会館 | 27名 |
| 7 | 令和7年11月13日 | 沖縄県教職員共済会館 | 72名 |
| 8 | 令和7年11月18日 | 宮崎市民プラザ | 30名 |
| 9 | 令和7年11月19日 | 徳島県建設センター | 20名 |
| 10 | 令和7年11月20日 | 福井県国際交流会館 | 17名 |
| 11 | 令和8年2月19日 | 大宮ソニックシティ | 58名 |
| 計 | 402名 | ||
令和6年度(10ヶ所)
| No. | 開催日 | 開催会場 | 参加者 |
|---|---|---|---|
| 1 | 令和6年9月10日 | つくば国際会議場 | 67名 |
| 2 | 令和6年9月19日 | 三重県総合文化センター 生涯学習センター | 53名 |
| 3 | 令和6年10月23日 | ビエント高崎 | 29名 |
| 4 | 令和6年10月24日 | 旭川市大雪クリスタルホール | 31名 |
| 5 | 令和6年11月7日 | 新潟ユニゾンプラザ | 49名 |
| 6 | 令和6年11月8日 | 青森県観光物産館アスパム | 40名 |
| 7 | 令和6年11月12日 | えひめ共済会館 | 37名 |
| 8 | 令和6年11月12日 | 岡山国際交流センター | 52名 |
| 9 | 令和6年11月26日 | 板橋区立文化会館 | 83名 |
| 10 | 令和6年12月26日 | 長崎県市町村会館 | 50名 |
| 計 | 491名 | ||
