測量・地理空間情報技術奨励賞
公益社団法人日本測量協会は、少壮気鋭の技術者・研究者に対して、「測量・地理空間情報技術奨励賞」を贈呈しております。自薦でも、他薦でも差し支えありません。奮ってご応募ください。

◎受賞者は、「測量CPDポイント」の対象になります。
2026(令和8)年「測量・地理空間情報技術奨励賞」受賞候補者募集要領
-募集は終了致しました。
1.受賞の対象となる業績
学会誌・協会誌又はこれらに準ずるものに公表された測量・地理空間情報技術に関する論文及び技術報告を対象とする。公表の時期は、原則として3年以内とする。
2.応募資格
- 正会員、準会員、特別会員に所属する者、国、地方公共団体等の公的機関に所属する者又は大学(短期大学及び専門学校を含む)の教員・学生である者
- 今後の研究の可能性の高い個人とし、職域は問わない。年齢は、おおむね40歳以下であることが望ましい
- 共同研究については、グループ内における共著者の役割を吟味し、そのうちの個人とする
- 既に本賞を受賞した者は除く
3.賞の内容
- 賞状・賞牌及び副賞(20万円程度)を贈呈する。
- 受賞者は若干名とする。
4.推薦の手続き
推薦者(自薦を含む)は、次の推薦書類を当協会あてに提出する。
- 推薦者名(振り仮名を付ける。)
- 受賞候補者名(振り仮名を付ける。)及び生年月日(年齢)
- 推薦状及び推薦理由
- 受賞の対象となる論文名又は技術報告名及び
その内容の概要(論文等の写しを添付する。論文等が外国語の場合は必ず和訳を添付する。
また、技術報告においては、新規性・有用性などのPRすべきポイントを簡潔に記載のこと。) - 共著の場合は、受賞候補者の役割と業績内容(なるべく詳しく)
- 受賞候補者の略歴
- 応募は論文及び技術報告2点以内
- その他参考となる資料
- 連絡先の電話番号およびメールアドレス
5.推薦書類の提出先
〒112-0002 東京都文京区小石川1丁目5番1号
パークコート文京小石川ザタワー 5階
公益社団法人日本測量協会 事務局
6.推薦書類の提出期限
2026(令和8)年4月3日(金) (必着)
-募集は終了致しました。
7.審査
学識経験者等からなる「測量・地理空間情報技術奨励賞審査委員会」で審査し、受賞者を決定する。
8.受賞決定の通知
受賞者を推薦した者(推薦者)に通知する。
9.贈呈式
2026(令和8)年6月23日(火) に開催予定の公益社団法人日本測量協会第76回定時総会開催前の表彰式典で行う予定。
10.推薦書類の返却
返却しない。
11.執筆投稿
受賞者は、月刊「測量」に受賞の対象となった研究業績の概要を執筆投稿する。
12.問い合わせ先
対象・手続きなどについてのお問い合わせは、下記までお願いいたします。
〒112-0002 東京都文京区小石川1丁目5番1号
パークコート文京小石川ザタワー 5階
公益社団法人 日本測量協会
事務局長 (藤田 直之)
総務部長 (宇田 厚生)
測量・地理空間情報技術奨励賞 受賞者 (敬称略)
令和8年度(2026)
| 受賞者名 | 受賞論文 | |
|---|---|---|
|
平田 育士 (株式会社パスコ 中央事業部 G空間砂防森林部 砂防情報課 主任技師) |
土石流ピーク流量推定のための航空レーザ測量データを用いた流下痕跡把握手法の検討 (砂防学会誌,Vol.76,No.3,p.15-25,2023) |
|
|
寺島 大貴 (エアロトヨタ 株式会社 国土レジリエンス部 河川DXグループ) |
①ALBデータを活用した水面モデル作成と水理量推定による瀬淵判定手法の検討 ②ALBの水面点群データを活用した水理量推定による瀬淵判定手法の改良 ①土木学会 河川技術論文集第30巻,pp.555-560,2024. ②土木学会 河川技術論文集第31巻,pp529-534,2025. |
|
令和7年度(2025)
| 受賞者名 | 受賞論文 | |
|---|---|---|
| 金森 貴洋 ( 株式会社パスコ 研究開発センター 先端技術開発グループ 技術革新チーム) |
震災復興に伴う都市構造の変化と集団移転団地の徒歩アクセシビリティへの影響の考察 -宮城県気仙沼市を事例として- (土木学会論文集 Vol.80, No.1, 23-00156, pp1-15, 2024) |
|
| 邱 文心 ( 東京大学大学院工学系研究科 特任助教) |
歩行者軌跡予測に基づいた歩行者相互作用の可視化 (AJGに投稿 ACRS2024にてCSPRSのGreen Asia Award 受賞) |
|
| 塚野 大介 ( 株式会社大和田測量設計 データーセンター長) |
高線量地域を含む森林の利用・管理のための森林資源利用システムの開発と検証 (森林技術 No.994 2025.02) |
|
令和6年度(2024)
| 受賞者名 | 受賞論文 | |
|---|---|---|
| 金森 紘代 ( 株式会社パスコ 価値創造本部 インキュベーション推進部 インキュベーション推進課) |
「地籍調査完了のための残事業費試算と推進策の検討」 (土木学会論文集 Vol.79, No.11,2023) |
|
令和5年度(2023)
| 受賞者名 | 受賞論文 | |
|---|---|---|
| 高橋 元気 ( 国際航業株式会社 事業技術開発本部・先端技術開発部 |
「MMS点群データの自動ラベリングに適した点群特徴量
(写真測量とリモートセンシング, Vol.60,No.5,2021) |
|
| 村井 亮介 (高知工科大学 助教) |
・UAV画像における植生観測のためのカゲ補正手法 ・UAVに搭載したデジタルカメラによるRGB値を用いた植生のフェノロジー観測手法 ・UAVを用いたBRFを考慮したオルソ画像生成手法 (写真測量とリモートセンシング, Vol.59,No.5,202-213,2020) (日本測量協会 応用測量論文集 Vol.32,33-44,2021) (写真測量とリモートセンシング, Vol.62,No.1,22-29,2023) |
|
令和3年度(2021)
| 受賞者名 | 受賞論文 | |
|---|---|---|
| 篠原 崇之 ( 東京工業大学 環境・社会理工学院 建築学系) |
グローバルな特徴抽出とローカルな特徴抽出を組み合わせたFull Waveform LiDARデータに対するセマンティックセグメンテーション (ACM SIGSPATIAL 2020 において口頭発表) |
|
令和2年度(2020)
| 受賞者名 | 受賞論文 | |
|---|---|---|
| 熊崎 理仁 ( 公益社団法人日本造園学会 事務局職員) |
TLSによる原爆被爆樹木に対する3Dモデルの構築手法の提案 (日本測量協会『応用測量論文集 Vol.30』pp129-140,2019.7) |
|
令和元年度(2019)
| 受賞者名 | 受賞論文 | |
|---|---|---|
| 岡島 裕樹 ( 九州大学大学院 工学研究院 社会基盤部門 特任助教) |
地域レベルでの地理空間情報の流通・利活用のためのG空間情報基盤の構築と実証 (公益社団法人日本測量協会『応用測量論文集 Vol.29』pp.25-36,2018) |
|
平成30年度(2018)
| 受賞者名 | 受賞論文 | |
|---|---|---|
|
秋山 祐樹 (東京大学 空間情報科学研究センター 助教) |
携帯電話による大規模GPSデータを用いたイベント検出とDMSP/OLS夜間光画像を用いた信頼性検証 (ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences,Vol.III-2,77-84,2016) |
|
| 岡本 直樹 (朝日航洋株式会社 計測技術部) |
モバイルマッピングシステムによる曲線部計測時の精度と補正効果の検証 (公益社団法人日本測量協会 応用測量論文集 Vol.28,129-137,2017) |
|
|
久保寺 貴彦 (大阪産業大学 専任講師) |
基準点測量、細部測量およびGISによる下水道施設を対象とした高精度3Dデータ作成 (公益社団法人土木学会 土木学会論文集F3,Vol.71,No.1,30-42,2015) |
平成29年度(2017)
| 受賞者名 | 受賞論文 | |
|---|---|---|
|
石田 大輔 (アジア航測 株式会社) |
UAVによる出来形管理に向けた3次元点群生成と精度検証 (建設ロボット研究連絡協議会「第16回建設ロボットシンポジウム論文集, O1-3,201」) |
|
|
今井 友桂子 (朝日航洋 株式会社) |
都市域を対象としたCO2濃度の計測とその変動要因の分析 (日本測量協会「応用測量論文集Vol.25」pp.3-14,2014) |
平成28年度(2016)
| 受賞者名 | 受賞論文 | |
|---|---|---|
|
木村 篤史 (株式会社パスコ 総合研究所) |
2時期の高分解能SARデータを用いた水田利用形態の分類 (写真測量学会「写真測量とリモートセンシングVol.54」No.3,pp,118-132) ほか2編 |
|
|
本間 亮平 (アジア航測株式会社 総合研究所) |
MMS点群への路面高付与 (日本測量協会「応用測量論文集Vol.26」pp.67-74,2015) |
平成26年度(2014)
| 受賞者名 | 受賞論文 | |
|---|---|---|
|
中川 雅史 (芝浦工業大学 工学部土木工学科 准教授) |
パノラマ多層レンジ画像を用いた点群クラスタリング (日本測量協会「応用測量論文集Vol.24」10.pp, CD-ROM, 2013) |
(代理受賞:共著 片岡恒之輔 様) |
平成25年度(2013)
| 受賞者名 | 受賞論文 | |
|---|---|---|
|
守家 厳太郎 (朝日航洋株式会社 西日本空情支社情報技術部) |
UAVを用いた近接写真測量に関する研究 (日本写真測量学会平成23年度秋季学術講演会論文集,pp.87-90,2011) |
|
|
吉永 幸治 (佐賀県伊万里市役所 都市開発課) |
地方における“地図という情報”に関する一考 (応用測量論文集,vol23,2012,pp.136-143) |
平成24年度(2012)
| 受賞者名 | 受賞論文 | |
|---|---|---|
|
村上 大輔 (筑波大学大学院 システム情報工学研究科 社会システム・マネジメント専攻 博士後期課程) |
Krigingを用いた実用的な面補間法 その他2編 (GIS-理論と応用 19.2,PP59-70,2011) |
|
平成23年度(2011)
| 受賞者名 | 受賞論文 | |
|---|---|---|
|
中野 一也 (朝日航洋業株式会社 営業企画部M&P推進室) |
航空レーザスキャナを併用したデジタル空中写真測量におけるセルフキャリブレーションに関する研究 その他3編 (写真測量とリモートセンシング Vol.49,No.3,2010) |
|
平成22年度(2010)
| 受賞者名 | 受賞論文 | |
|---|---|---|
|
今井 靖晃 (国際航業株式会社 リモートセンシング事業室) |
航空レーザの空間体積を用いた植林地の林分材積推定 (応用測量論文集 Vol.20,2009,P.93-100) |
|
|
高橋 洋二 (東京電機大学大学院 建設工学専攻) |
近接デジタル写真測量におけるカメラ付き携帯電話の精度検証 (写真測量とリモートセンシング, Vol48,No.5,pp299-307,2009) |
|
|
横山 大 (株式会社日立プラントテクノロジー エネルギーシステム事業本部) |
CAD連係型埋込金物設置位置計測システムの開発 (応用測量論文集 Vol.20,pp29-36,2009) |
平成21年度(2009)
| 受賞者名 | 受賞論文 | |
|---|---|---|
|
田口 仁 (独立行政法人 防災科学技術研究所防災システムセンター) |
多時期の空中写真から作成したDigital Canopy Modelによる森林キャノピーのモニタリング (写真測量とリモートセンシング,vol48,No.1 2009) |
|
|
武田 浩志 (国際航業株式会社 空間情報技術本部) |
独立偏位修正法による多重撮影画像の特徴探索 (写真測量とリモートセンシング,vol47,No.1 2008) |
平成20年度(2008)
| 受賞者名 | 受賞論文 | |
|---|---|---|
|
赤塚 慎 (東京大学 生産技術研究所) |
「NOAA/AVHRR」を用いた陸域可降水量分布図作成手法の開発 (日本写真測量学会平成19年度秋季学術講演会発表論文) |
|
|
垣内 力 (朝日航洋株式会社 開発企画室) |
ヘリコプター搭載レーザ測量による古墳群分布調査について (日本写真測量学会平成19年度秋季学術講演会論文集、179-182,2007) ヘリコプター搭載レーザスキャナによる雑木林における小規模古墳群の分布調査 (写真測量とリモートセンシング,vol47,No.1 2008 掲載予定) |
|
|
森山 拓哉 (株式会社トプコン 画像応用研究室) |
カラーコードターゲット開発と画像計測の自動化 (ViEW ビジョン技術の実利用ワークショップ講演論文集2007.12.6-7横浜,F20,pp.253-258) |
平成19年度(2007)
| 受賞者名 | 受賞論文 | |
|---|---|---|
|
大嶽 達哉 (東京電機大学 理工学部) |
複合型画像計測システムの開発と非接触三次元計測への応用について (写真測量とリモートセンシング Vol.45,No.1,2006) |
|
|
臼田 裕一郎 (独立行政法人 防災科学技術研究所) |
時系列SAR画像を用いた土地被覆変化箇所の早期検出手法に関する研究 (写真測量とリモートセンシング Vol.44,No.6,2005) |
平成18年度(2006)
| 受賞者名 | 受賞論文 | |
|---|---|---|
|
井上 亮 (東京大学 空間情報科学研究センター) |
連続エリアカルトグラム作成の新手法「GIS時代の統計データの視覚化手法」 (土木学会論文集 No.779/66,147-165,2005.1) |
|
|
永島 裕紀 (株式会社ソキア システム・ソリューション部) |
GISのための位置情報収集システムの開発 (2005年 応用測量論文) |
|
|
長谷川 裕之 (国土地理院 地殻活動研究センター) |
米軍撮影空中写真のカラー化とその評価 (「写真測量とリモートセンシング」 Vol.44,No.3,2005,pp.23-36) |
平成17年度(2005)
| 受賞者名 | 受賞論文 | |
|---|---|---|
|
VU TUONG THUY (防災科学技術研究所) |
ウェーブレット法を用いた航空機レーザスキャナーデータのフィルタリングに関する研究 (アメリカ写真測量学会 Photogrammetric Engineering & Remote Sensing Vol.70,No.11 November 2004) |
|
|
山本 尉太 (国際航業株式会社) |
レーンマーカ設置作業へのVRS-GPSの摘要 (応用測量論文集 Vol.15,pp37-44,2004.6) |
平成16年度(2004)
| 受賞者名 | 受賞論文 | |
|---|---|---|
|
國井 洋一 (東京電機大学大学院) |
動画像解析による効率的建造物の抽出と三次元都市モデルの構築について (2003「写真測量とリモートセンシング」Vol.42 No.1) |
|
|
徐 庸鉄 (東京大学大学院) |
シミュレーションによる準天頂衛星システムの有効性評価 (Korean Journal of Remote Sensing. Vol.19,No3, July 2003) |
|
|
布施 孝志 (東京大学大学院) |
高度撮影時系列画像を用いた車両動態認識手法の構築 (土木学会論文集,Ⅳ-60,No737,pp159-173,2003) |
|
|
横尾 泰広 (国際航業株式会社) |
航空機搭載型レーザスキャナと地上型レーザスキャナを用いた三次元画像作成事例 (応用測量論文集 Vol.14,pp99-104,223.6) |
平成15年度(2003)
| 受賞者名 | 受賞論文 |
|---|---|
|
大野 裕幸 (国土地理院 測図部地形課) |
25000レベル地理情報に関するベクトル形式データベースの構築 (第20回 国際地図会議「北京」) |
|
長井 正彦 (東京大学 空間情報科学研究センター) |
地上デジタル写真によるリアルタイム火山活動マッピングに関する研究 (「写真測量とリモートセンシング」 Vol.57/1-2pp 2002) |
|
魯 偉 (アジア航測株式会社 総合研究所) |
等高線を制約条件としたTIN生成の改良手法 (第3回 ISPRS Workshop 2001) |
平成14年度(2002)
| 受賞者名 | 受賞論文 |
|---|---|
|
國井 洋一 (東京電機大学大学院) |
民生用デジタルスチルカメラにおける解像度の変遷 (2001.06「写真測量とリモートセンシング」Vol.40 No.6) |
|
高野 忠 (アジア航測株式会社 総合研究所) |
沿岸音響トモグラフィシステム(CATS)の開発 (国際シンポジウム 5th IOC/WESTPAC) |
|
飛田 幹男 (国土地理院地理 地殻活動研究センター) |
世界測地系移行のための座標変換ソフトウェア“TKY2JGD” (2002.03「国土地理院時報」第97集) |
|
船橋 学 (国際航業株式会社 地球環境事業部) |
森林域での航空機レーザスキャナによる計測調査への可能性 (2001.10「測量」Vol.51 No.10) |
平成13年度(2001)
| 受賞者名 | 受賞論文 |
|---|---|
|
岡本 修 (茨城工業高等専門学校) |
斜面崩壊監視のためのRTK-GPS誤差補正法の研究 (日本測量協会応用測量論文集 Vol.10 1999.06) |
|
織田 和夫 (アジア航測株式会社 総合研究所) |
LM法による画像の自動モザイク (写真測量とリモートセンシング Vol.37,No.3,1998.06) |
|
水越 博子 (国土地理院 地理地殻活動研究センター) |
数値等高線データを用いた斜面型の自動分類 (「地形」第21巻、第3号 2000.06) |
平成12年度(2000)
| 受賞者名 | 受賞論文 |
|---|---|
|
岡谷 隆基 (科学技術庁研究開発局) |
RADARSAT高分解能衛星データを用いた高精度数値標高モデルの作成技術の開発 (アジアリモートセンシング会議 第20回学術講演会発表 1999.11) |
|
坂元 光輝 (アジア航測株式会社 総合研究所) |
確率的弛緩法と勾配法の併用によるステレオ画像対応点の高精度自動抽出 (写真測量とリモートセンシング Vol.37,No.5,1998) |
|
趙 卉菁 (東京大学生産技術研究所) |
レンジ画像による3次元都市空間データの自動計測方法に関するシミュレーション (写真測量とリモートセンシング Vol.36,No.4,1997) |
|
ビバラード・ポンケオ (アジア工科大学院先進技術学部) |
ポリゴンシフト法を用いた建物および地形の三次元表現および影解析に関する研究 (地図 Vol.37,No.1,1999) |
平成11年度(1999)
| 受賞者名 | 受賞論文 |
|---|---|
|
明野 純子 (国土地理院 地理調査部) |
数値地形モデルを用いた地形分類手法の開発 (京都大学防災研究所年報,第37号 B-1,1994.4) |
|
千葉 稔 (株式会社ソキア 開発部) |
デジタルレベルSDL30の開発 (応用測量論文集 Vol.9,pp.27-34,1998.6) |
|
宮澤 圭 (信州大学工学部) |
地すべり地の空中写真測量データの重みを考慮した三次元地下すべり面形状の推定 (写真測量とリモートセンシング Vol.37,No.6,1998) |
平成10年度(1998)
| 受賞者名 | 受賞論文 |
|---|---|
|
穴井 哲治 (東京電機大学大学院生) |
考古遺物のリアルタイム正射投影撮影と3次元表示 (写真測量とリモートセンシング,第36巻,第6号,(1997),21-30頁) |
|
陳 暁勇 (アジア航測株式会社) |
Raster Algorithms for Generating Delaunay Tetrahedral Tessellations (ISPRS,Vol.30,Part 3/1,(1994),pp.124-131) Three-Dimensional Modeling of GIS Basedon Delaunay Tetrahedral Tessellations (ISPRS,Vol.30,Part 3/1,(1994),pp.132-139) |
|
名草 一成 (国際航業株式会社) |
電子基準点を利用した測量の有効性に関する研究 (測量調査技術,第67号,(1997),35-46頁) |
|
藤井 稔 (建設省国土地理院) |
実風景映像と3次元空間データの融合によるGISユーザインタフェースの実現の試み (写真測量とリモートセンシング,第36巻,第3号,(1997),34-42頁) |
|
三島 研二 (株式会社パスコ) |
高精度基準点測量-国立天文台野辺山電波ヘリオグラフ設置の実施報告- (測量,第42巻,第7号,(1992),54-62頁) 高精度基準点測量-国立天文台野辺山電波ヘリオグラフ設置その後- (測量,第48巻,第4号,(1998),36-38頁) |
公共測量品質管理優秀賞
当協会は、国土交通省国土地理院に登録している「測量機器及び測量成果の検定機関」として、永年にわたり基本測量及び公共測量にかかる測量機器及び測量成果の検定業務を実施してまいりました。
平成17年「公共工事の品質確保の促進に関する法律(品確法)」が施行され、品質確保の重要性が認識されたのを機に、当協会が検定した公共測量成果品で品質の優れた会社に対し、「品質管理優秀賞」を贈呈する表彰制度を創設いたしました。



公共測量品質管理優秀賞 (敬称略)
(奨)*:奨励賞
第22回 (令和8年)優秀賞

| 地域 | 会社名 | 所在地 | 測量種別 | 受賞歴 |
|---|---|---|---|---|
| 測量技術センター・関東地区 | 秋田県土地改良事業団体連合会 | 秋田県秋田市 | 基準点 | 初 |
| 京葉測量株式会社 | 千葉県習志野市 | 地図 | 【基準点】H26、R01、R02、R03、R05 【地図】H28、R02、R06 |
|
| 株式会社コーケン | 千葉県茂原市 | 基準点 | 【基準点】R07 | |
| 三陽技術コンサルタンツ株式会社 | 群馬県前橋市 | 基準点 | 初 | |
| 昭和株式会社 | 東京都千代田区 | 基準点 | 【基準点】H17、H18、H20、H30、R01、R04 | |
| 中日本航空株式会社 | 愛知県西春日井郡豊山町 | 地図 | 【地図】H23、H26、R01、R02 | |
| 株式会社ナカノアイシステム | 新潟県新潟市 | 地図 | 【基準点】H18、H20、H25、H28 【地図】H19、H24、H25、H26、H30、R02、R05、R07 |
|
| 北陸コンサルタント株式会社 | 富山県富山市 | 地図 | 初 | |
| 北海道地区 | 株式会社シン技術コンサル | 北海道札幌市 | 地図 | 【基準点】H22 【地図】R01、R03 |
| 新和測量株式会社 | 北海道日高郡新ひだか町 | 基準点 | 初 | |
| 東邦コンサルタント株式会社 | 北海道釧路市 | 基準点 | 【基準点】H20 | |
| 株式会社北開測地 | 北海道深川市 | 基準点 | 【基準点】H21、H25、R03、R07 | |
| やまざきコンサルタント株式会社 | 北海道旭川市 | 基準点 | 【基準点】H20、H28、H29、R06 | |
| 東北地区 | エアロトヨタ株式会社 東日本空情支社 郡山支店 | 福島県郡山市 | 地図 | 【地図】H22、H27、H30、R01、R03 |
| 株式会社工藤測量設計 | 山形県山形市 | 基準点 | 初 | |
| 国際航業株式会社 事業統括本部 東北技術部 | 宮城県仙台市 | 地図 | 【地図】H26、H30、R03 | |
| 株式会社創研コンサルタント | 秋田県秋田市 | 基準点 | 初 | |
| 北陸地区 | 株式会社協和 | 富山県高岡市 | 基準点 | 初 |
| 株式会社サンワコン | 福井県福井市 | 基準点 | 【基準点】H17、H21、H23、H26、H29、R03、R07 | |
| 羽咋測量設計株式会社 | 石川県羽咋市 | 基準点 | 初 | |
| 中部地区 | 株式会社カギテック | 三重県松阪市 | 基準点 | 初 |
| 杉山コンサルタンツ株式会社 | 三重県津市 | 基準点 | 【基準点】H28 | |
| 日本工営都市空間株式会社 | 愛知県名古屋市 | 基準点 | 【基準点】H18、H21、H25、H30、R01 | |
| 関西地区 | 株式会社エイテック西日本支社 | 大阪府大阪市 | 地図 | 初 |
| 内外エンジニアリング株式会社 | 京都府京都市 | 基準点 | 【基準点】H18、H24、R05 | |
| 株式会社日建技術コンサルタント | 大阪府東大阪市 | 地図 | 初 | |
| 有限会社丸山測量事務所 | 大阪府東大阪市 | 基準点 | 初 | |
| 株式会社淀川アクテス | 大阪府大阪市 | 基準点 | 【基準点】H21、H23、H28、H29、R04 | |
| 中国地区 | 株式会社田中技研コンサルタント | 山口県防府市 | 基準点 | 【基準点】H27、R06 |
| 株式会社水島測量設計コンサルタント | 岡山県倉敷市 | 基準点 | 初 | |
| 四国地区 | 株式会社第一コンサルタンツ | 高知県高知市 | 基準点 | 【基準点】H30、R02、R07 【地図】R03、R05 |
| 都市開発コンサルタント株式会社 | 高知県高知市 | 基準点 | 【基準点】H27、R07 | |
| 九州地区 | エアロトヨタ株式会社 西日本空情支社 福岡支店 | 福岡県福岡市 | 地図 | 【地図】H18、R05 |
| 扇精光コンサルタンツ株式会社 | 長崎県長崎市 | 基準点 | 【基準点】H23、H24、H27、H30、R07 | |
| 光栄測量設計株式会社 | 長崎県五島市 | 基準点 | 初 | |
| 株式会社大東エンジニヤリング | 沖縄県浦添市 | 基準点 | 【基準点】R04 | |
| 計36社(基準点26社、地図10社) | ||||
第21回 (令和7年)優秀賞

| 地域 | 会社名 | 所在地 | 測量種別 | 受賞歴 |
|---|---|---|---|---|
| 測量技術センター・関東地区 | 株式会社コウノ | 茨城県水戸市 | 基準点 | 初 |
| 株式会社コーケン | 千葉県茂原市 | 基準点 | 初 | |
| 埼玉測量設計株式会社 | 埼玉県さいたま市 | 基準点 | 初 | |
| 藤和航測株式会社 | 群馬県前橋市 | 基準点 | 初 | |
| 株式会社ナカノアイシステム | 新潟県新潟市 | 地図 |
【基準点】H18、H20、H25、H28 【地図】H19、H24、H25、H26、H30、R02、R05 |
|
| NiX三喜株式会社 | 茨城県潮来市 | 地図 | 初 | |
| 有限会社北部測量設計 | 沖縄県名護市 | 基準点 | 初 | |
| 北海道地区 | 株式会社協和コンサルタント | 北海道旭川市 | 基準点 | 【基準点】H30、R05 |
| 小林技術コンサルタント株式会社 | 北海道根室市 | 基準点 | 【基準点】H22 | |
| 株式会社タナカコンサルタント | 北海道苫小牧市 | 地図 | 初 | |
| 株式会社北開測地 | 北海道深川市 | 基準点 | 【基準点】H21、H25、R03 | |
| 東北地区 | アジア航測株式会社盛岡支店 | 岩手県盛岡市 | 地図 | 初 |
| キタイ設計株式会社 | 滋賀県近江八幡市 | 地図 | 【地図】R05 | |
| 興建エンジニアリング株式会社 | 秋田県秋田市 | 基準点 | 初 | |
| 株式会社測地コンサルタント | 秋田県秋田市 | 基準点 | 初 | |
| 北陸地区 | 株式会社北日本ジオグラフィ | 石川県金沢市 | 基準点 | 初 |
| 株式会社サンワコン | 福井県福井市 | 基準点 | 【基準点】H17、H21、H23、H26、H29、R03 | |
| NiX JAPAN株式会社 | 富山県富山市 | 基準点 | 【基準点】H27、R03 | |
| 中部地区 | 株式会社共和コンサルタント | 静岡県磐田市 | 基準点 | 初 |
| 三協調査設計株式会社 | 愛知県名古屋市 | 基準点 | 【基準点】R02 | |
| 大栄コンサルタンツ株式会社 | 愛知県名古屋市 | 基準点 | 初 | |
| 関西地区 | 国際航業株式会社関西事業所 | 大阪府大阪市 | 地図 | 【地図】H20、H24、H27、H29、R01 |
| 進和測量設計株式会社 | 大阪府岸和田市 | 基準点 | 初 | |
| 日豊調査設計株式会社 | 大阪府豊中市 | 基準点 | 初 | |
| 株式会社森本測量設計 | 大阪府豊中市 | 基準点 | 【基準点】R02 | |
| 中国地区 | 株式会社ウエスコ広島支社 | 広島県広島市 | 基準点 | 初 |
| 株式会社なんば技研 | 岡山県倉敷市 | 基準点 | 【基準点】R05、R06 | |
| 広島県土地改良事業団体連合会 | 広島県広島市 | 基準点 | 【基準点】H23、H30、R06 | |
| 四国地区 | 株式会社第一コンサルタンツ | 高知県高知市 | 基準点 |
【基準点】H30、R028 【地図】R03、R05 |
| 都市開発コンサルタント株式会社 | 高知県高知市 | 基準点 | 【基準点】H27 | |
| 株式会社松本コンサルタント | 徳島県徳島市 | 基準点 | 【基準点】H20、H23、H29、R02 | |
| 九州地区 | 扇精光コンサルタンツ株式会社 | 長崎県長崎市 | 基準点 | 【基準点】H23、H24、H27、H30 |
| 精巧エンジニアリング株式会社 | 大分県由布市 | 基準点 | 初 | |
| 有限会社対馬開発コンサルタント | 長崎県対馬市 | 基準点 | 初 | |
| 復建調査設計株式会社 | 広島県広島市 | 地図 | 初 | |
| 計35社(基準点28社、地図7社) | ||||
第20回 (令和6年)優秀賞

| 地域 | 会社名 | 所在地 | 測量種別 | 受賞歴 |
|---|---|---|---|---|
| 関東地区 | 有限会社茜測量設計 | 神奈川県足柄上郡開成町 | 基準点 | 初 |
| 株式会社伊藤測量設計 | 長野県長野市 | 地図 | 【基準点】R04 | |
| 京葉測量株式会社 | 千葉県習志野市 | 地図 | 【基準点】H26、R01、R02、R03、R05 【地図】H28、R02 |
|
| 静岡県土地改良事業団体連合会 | 静岡県静岡市 | 基準点 | 初 | |
| 株式会社総合開発 | 千葉県成田市 | 基準点 | 初 | |
| 株式会社タイヨーエンジニヤ | 長野県東御市 | 基準点 | 初 | |
| 東洋測量設計株式会社 | 山梨県甲府市 | 基準点 | 初 | |
| 株式会社トクサス | 新潟県上越市 | 地図 | 【基準点】H30 | |
| 日本工営都市空間株式会社 | 愛知県名古屋市 | 地図 | 【基準点】H18、H21、H25、H30、R01 【地図】R04 |
|
| 北海道地区 | 株式会社極東コンサルタント | 北海道札幌市 | 基準点 | 【基準点】R01、R02、R04 |
| 株式会社富士建設コンサル | 北海道旭川市 | 基準点 | 【基準点】R04、R05 | |
| 北王コンサルタント株式会社 | 北海道帯広市 | 基準点 | 初 | |
| 株式会社北海道朝日航洋 | 北海道札幌市 | 地図 | 【地図】H28、H30 | |
| 株式会社本山測量設計 | 北海道岩見沢市 | 基準点 | 初 | |
| やまざきコンサルタント株式会社 | 北海道旭川市 | 基準点 | 【基準点】H20、H28、H29 | |
| 東北地区 | 株式会社ケンコン | 山形県米沢市 | 基準点 | 初 |
| 株式会社西條設計コンサルタント | 宮城県石巻市 | 基準点 | 【基準点】H28、R02 | |
| 株式会社ナカノアイシステム 秋田支店 | 秋田県秋田市 | 地図 | 初 | |
| 株式会社パスコ 東北事業部 | 宮城県仙台市 | 地図 | 【地図】H28、H29、R01、R02、R04 | |
| 北陸地区 | 株式会社SKプランニング | 新潟県新潟市 | 基準点 | 初 |
| 株式会社島越 | 石川県鳳珠郡穴水町 | 基準点 | 初 | |
| 中部地区 | 株式会社オオバ 名古屋支店 | 愛知県名古屋市 | 基準点 | 【基準点】H26 |
| 株式会社ナガサクコンサルタント | 三重県松阪市 | 基準点 | 初 | |
| 株式会社若鈴 | 三重県津市 | 基準点 | 初 | |
| 関西地区 | 株式会社キクチコンサルタント | 京都府京都市 | 基準点 | 【基準点】R04 |
| 株式会社ジオテクノ関西 | 兵庫県西宮市 | 地図 | 初 | |
| 写測エンジニアリング株式会社 | 大阪府大阪市 | 地図 | 初 | |
| 株式会社パスコ 関西事業部 | 大阪府大阪市 | 基準点 | 【基準点】H17、H24、H29、H30、R01、R02 【地図】H28、H30 |
|
| 中国地区 | 株式会社田中技研コンサルタント | 山口県防府市 | 基準点 | 【基準点】H27 |
| 株式会社なんば技研 | 岡山県倉敷市 | 基準点 | 【基準点】R05 | |
| 広島県土地改良事業団体連合会 | 広島県広島市 | 基準点 | 【基準点】H23、H30 | |
| 四国地区 | 株式会社アンブル | 高知県吾川郡いの町 | 基準点 | 初 |
